Thang điểm, bảng điểm TOEIC theo từng kỹ năng được tính thế nào?
Mỗi bài thi chứng chỉ tiếng anh sẽ có cách tính điểm riêng phù hợp với mục đích sử dụng của kỳ thi đó. Chứng chỉ TOEIC là một trong những loại chứng chỉ được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Bài thi này hiện đã triển khai đánh giá 4 kỹ năng thay vì bài thi 2 kỹ năng, do đó bảng điểm quy đổi TOEIC 4 kỹ năng vẫn là thông tin mà rất nhiều học viên chưa nắm rõ. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu về thông tin này, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để được giải đáp!
Cấu trúc và bảng điểm TOEIC được tính thế nào?
Bài thi TOEIC dùng để đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. TOEIC không đòi hỏi kiến thức mang tính học thuật cao mà là tiếng Anh sử dụng trong công việc và giao tiếp hàng ngày. Bài thi TOEIC hiện đang được chia thành 2 dạng là:
- Bài thi TOEIC 2 kỹ năng (Listening & Reading) bài thi TOEIC truyền thống.
- Bài thi TOEIC 4 kỹ năng: Là bài 2 bài thi riêng biệt Listening & Reading và Speaking & Writing
Cấu trúc bài TOEIC cụ thể như sau:
Bài thi Nghe & Đọc (TOEIC Listening & Reading) là bảng điểm được tính từ 0 – 990. Mỗi kỹ năng tương ứng với 495 điểm
Phần thi | Số câu hỏi | Thời gian | Thang điểm |
Nghe | 100 | 45 phút | 0-495 |
Đọc | 100 | 75 phút | 0-495 |
Bài thi Nói & Viết (TOEIC Speaking & Writing) là bảng điểm được tính từ 0 – 400. Mỗi kỹ năng tương ứng với 200 điểm.
Phần thi | Số câu hỏi | Thời gian | Thang điểm |
Nói | 11 | 20 phút | 0-200 |
Viết | 8 | 60 phút | 0-200 |
Tổng điểm bài thi TOEIC 4 kỹ năng sẽ được tính bằng tổng điểm 2 bài thi kỹ năng. Thang điểm bài thi TOEIC không có khái niệm đỗ – trượt như các bài thi thông thường. Điểm số sẽ được dùng để đánh giá năng lực của thí sinh ở mức độ nào. Điểm quy đổi càng cao thì khả năng sử dụng ngoại ngữ của thí sinh càng tốt. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể so sánh dựa trên ý nghĩa bảng quy đổi TOEIC như sau:
Mức điểm | Mô tả | Năng lực |
905 – 990 | International Professional Proficiency | Có thể giao tiếp tốt ở bất kỳ trường hợp nào. |
785 – 900 | Working Proficiency Plus | Có thể thỏa mãn hầu hết các yêu cầu trong công việc giao tiếp tiếng Anh ở mức chấp nhận được. |
605 – 780 | Limited Working Proficiency | Có thể thỏa mãn hầu hết các yêu cầu giao tiếp bằng Tiếng Anh nhưng yêu cầu công việc còn khá hạn chế. |
405 – 600 | Elementary Proficiency Plus | Có thể bắt đầu, duy trì các hội thoại đã chuẩn bị trước và thỏa mãn một số yêu cầu giao tiếp nhưng còn nhiều hạn chế. |
255 – 400 | Elementary Proficiency | Có thể duy trì những cuộc đối thoại rất đơn giản trong phạm vi các chủ đề quen thuộc. |
10 – 250 | Basic Proficiency | Chỉ thỏa mãn những yêu cầu rất cơ bản |

Hướng dẫn quy đổi điểm TOEIC theo quy định mới nhất
Bài thi TOEIC không chấm và cộng điểm một cách cơ học mà dựa theo bảng quy đổi điểm TOEIC từng kỹ năng để tính điểm số từng phần thi. Dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp thang điểm của từng phần thi kỹ năng trong bài thi TOEIC cập nhật mới nhất năm 2023.
Quy đổi điểm TOEIC reading
Bài thi TOEIC reading có điểm tối đa là 495 điểm, bảng quy điểm TOEIC reading được tính như sau:
Số câu đúng | Điểm | Số câu đúng | Điểm | Số câu đúng | Điểm | Số câu đúng | Điểm |
0 | 5 | 25 | 120 | 50 | 245 | 75 | 370 |
1 | 5 | 26 | 125 | 51 | 250 | 76 | 375 |
2 | 5 | 27 | 130 | 52 | 255 | 77 | 380 |
3 | 10 | 28 | 135 | 53 | 260 | 78 | 385 |
4 | 15 | 29 | 140 | 54 | 265 | 79 | 390 |
5 | 20 | 30 | 145 | 55 | 270 | 80 | 395 |
6 | 25 | 31 | 150 | 56 | 275 | 81 | 400 |
7 | 30 | 32 | 155 | 57 | 280 | 82 | 405 |
8 | 35 | 33 | 160 | 58 | 285 | 83 | 410 |
9 | 40 | 34 | 165 | 59 | 290 | 84 | 415 |
10 | 45 | 35 | 170 | 60 | 295 | 85 | 420 |
11 | 50 | 36 | 175 | 61 | 300 | 86 | 425 |
12 | 55 | 37 | 180 | 62 | 305 | 87 | 430 |
13 | 60 | 38 | 185 | 63 | 310 | 88 | 435 |
14 | 65 | 39 | 190 | 64 | 315 | 89 | 440 |
15 | 70 | 40 | 195 | 65 | 320 | 90 | 445 |
16 | 75 | 41 | 200 | 66 | 325 | 91 | 450 |
17 | 80 | 42 | 205 | 67 | 330 | 92 | 455 |
18 | 85 | 43 | 210 | 68 | 335 | 93 | 460 |
19 | 90 | 44 | 215 | 69 | 340 | 94 | 465 |
20 | 95 | 45 | 220 | 70 | 345 | 95 | 470 |
21 | 100 | 46 | 225 | 71 | 350 | 96 | 475 |
22 | 105 | 47 | 230 | 72 | 355 | 97 | 480 |
23 | 110 | 48 | 235 | 73 | 360 | 98 | 485 |
24 | 115 | 49 | 240 | 74 | 365 | 99 | 490 |
100 | 495 |
Bảng trên đây là thông tin tham khảo vì mỗi đề thi lại có cách phân bổ số câu khác nhau. Với cách tính điểm trên, bạn cần đối chiếu số câu làm đúng để đối chiếu điểm số chính xác
Ví dụ:
-
- Nếu bạn làm đúng 25/200 câu, bạn sẽ có TOEIC Reading của bạn là 120 điểm.
- Nếu bạn làm đúng 74/200 câu, bạn sẽ có TOEIC Reading của bạn là 365 điểm
Quy đổi TOEIC listening
Tương tự với phần thi reading, phần TOEIC listening là 495 điểm. Bảng quy điểm TOEIC listening được tính như sau:
Số câu đúng | Điểm | Số câu đúng | Điểm | Số câu đúng | Điểm | Số câu đúng | Điểm |
0 | 5 | 25 | 135 | 50 | 265 | 75 | 390 |
1 | 15 | 26 | 140 | 51 | 270 | 76 | 395 |
2 | 20 | 27 | 145 | 52 | 275 | 77 | 400 |
3 | 25 | 28 | 150 | 53 | 280 | 78 | 405 |
4 | 30 | 29 | 160 | 54 | 285 | 79 | 410 |
5 | 35 | 30 | 165 | 55 | 290 | 80 | 415 |
6 | 40 | 31 | 170 | 56 | 295 | 81 | 420 |
7 | 45 | 32 | 175 | 57 | 300 | 82 | 425 |
8 | 50 | 33 | 180 | 58 | 305 | 83 | 430 |
9 | 55 | 34 | 185 | 59 | 310 | 84 | 435 |
10 | 60 | 35 | 190 | 60 | 315 | 85 | 440 |
11 | 65 | 36 | 195 | 61 | 320 | 86 | 445 |
12 | 70 | 37 | 200 | 62 | 325 | 87 | 450 |
13 | 75 | 38 | 205 | 63 | 330 | 88 | 455 |
14 | 80 | 39 | 210 | 64 | 335 | 89 | 460 |
15 | 85 | 40 | 215 | 65 | 340 | 90 | 465 |
16 | 90 | 41 | 220 | 66 | 345 | 91 | 470 |
17 | 95 | 42 | 225 | 67 | 350 | 92 | 475 |
18 | 100 | 43 | 230 | 68 | 355 | 93 | 480 |
19 | 105 | 44 | 235 | 69 | 360 | 94 | 485 |
20 | 110 | 45 | 240 | 70 | 365 | 95 | 490 |
21 | 115 | 46 | 245 | 71 | 370 | 96 | 495 |
22 | 120 | 47 | 250 | 72 | 375 | 97 | 495 |
23 | 125 | 48 | 255 | 73 | 380 | 98 | 495 |
24 | 130 | 49 | 260 | 74 | 385 | 99 | 495 |
100 | 495 |
Điểm quy đổi TOEIC speaking
Phần thi TOEIC speaking là từ 0-200 điểm. Trong phần thi này, điểm phần thi sẽ được quy đổi điểm TOEIC sang thang điểm 10 (Tối đa 8 điểm): Câu 1-10 sẽ rơi vào khoảng 0-3 điểm và câu 11,12 sẽ rơi vào khoảng 0-5 điểm. Kết quả bài thi được quy ra các mức điểm từ 0 – 200 như sau:
Điểm phần thi | Điểm quy đổi |
8 | 190-200 |
7 | 160-180 |
6 | 130-150 |
5 | 110-120 |
4 | 80-100 |
3 | 60-70 |
2 | 40-50 |
1 | 0-30 |
Quy đổi điểm TOEIC writing
Tương tự phần thi Nói, phần thi Viết sẽ được tính điểm như sau: 5 câu viết lại rơi vào khoảng 0-3; 2 bài email rơi vào khoảng 0-4 điểm; Bài luận essay rơi vào khoảng 0-5 điểm. Kết quả phần thi được quy ra các mức điểm từ 0 – 200 như sau:
Điểm phần thi | Điểm quy đổi |
9 | 200 |
8 | 170-190 |
7 | 140-160 |
6 | 110-130 |
5 | 90-100 |
4 | 70-80 |
3 | 50-60 |
2 | 40 |
1 | 0-30 |
Trên đây là những thông tin cập nhật mới nhất về cách tính bài thi TOEIC quy đổi. Hy vọng bài viết phần nào đã giúp bạn đọc nắm được thang điểm TOEIC và ứng dụng vào quá trình ôn luyện của mình. Chúc bạn học tập tốt!